Segmented Ranking by Points
Name | Total Points |
---|---|
Nannez | 7946 |
ene | 5074 |
Devochka Friday | 4305 |
Ikarus | ᴠʙᴢ | 4057 |
fetal | 2749 |
Keew | 2580 |
ZeRo_Kull_) | 2244 |
Ejb | 2078 |
invi. | 1900 |
cXLD | 1884 |
periphelion | 1775 |
Я все таки шлюха | 1658 |
avamar. | 1414 |
playerwithagun | 1308 |
lainew | 1260 |
player | 1158 |
✪A$TA | 1097 |
4st | 1078 |
:) | 1059 |
Keew | 966 |
moby vyk | 963 |
chuckstieg | 887 |
:) | 859 |
krule | 822 |
cheesyey | ᴠʙᴢ | 772 |
shprot bossman | 745 |
noti | 691 |
o_0 cuT3 z0mbi3 | 686 |
♫ | 685 |
Happy | 637 |
sexobeast | »Pw | 637 |
asdasdasdadasdadasdasdadad | 606 |
Blvck | 599 |
I Like to Destroy | 581 |
rinny | 560 |
Sterben | 559 |
always_luckyy | 548 |
xdxdxdxdxdxd | 531 |
Dasddy. | 526 |
Drunken | 524 |
insom | 519 |
Gengis Khan | 482 |
putobeast | 472 |
Phnx | 468 |
unknown | 434 |
Boomstorm | 359 |
DingDonf | 355 |
sarman | 340 |
Boube aguete | 304 |
doni | 303 |
Number of Tracks Completed
Name | Main Tracks done | Bonus Tracks done |
---|---|---|
Nannez | 275 | 140 |
ene | 243 | 5 |
Devochka Friday | 203 | 60 |
Keew | 182 | 24 |
fetal | 173 | 71 |
Ikarus | ᴠʙᴢ | 148 | 45 |
Ejb | 103 | 12 |
player | 97 | 1 |
Я все таки шлюха | 90 | 22 |
✪A$TA | 82 | 4 |
ZeRo_Kull_) | 79 | 4 |
cXLD | 74 | 5 |
Keew | 72 | 14 |
avamar. | 66 | 15 |
chuckstieg | 62 | 11 |
periphelion | 58 | 23 |
playerwithagun | 57 | 16 |
invi. | 56 | 56 |
xdxdxdxdxdxd | 50 | 0 |
Gengis Khan | 46 | 8 |
krule | 46 | 10 |
4st | 45 | 9 |
lainew | 44 | 3 |
Happy | 44 | 9 |
Sterben | 35 | 4 |
Dasddy. | 34 | 3 |
:) | 31 | 0 |
always_luckyy | 31 | 0 |
teregiray | 30 | 8 |
o_0 cuT3 z0mbi3 | 30 | 4 |
moby vyk | 28 | 10 |
Aywinth | 28 | 0 |
cheesyey | ᴠʙᴢ | 27 | 1 |
:) | 26 | 34 |
noti | 24 | 6 |
rinny | 24 | 0 |
Phnx | 23 | 21 |
90sMorphine | 23 | 5 |
I Like to Destroy | 23 | 12 |
unknown | 23 | 28 |
shprot bossman | 22 | 1 |
doni | 21 | 8 |
Boomstorm | 20 | 6 |
sexobeast | »Pw | 20 | 1 |
♫ | 19 | 10 |
insom | 18 | 2 |
blessing☆ | 16 | 5 |
Blvck | 16 | 0 |
5 veno lesgo subhumans | 15 | 5 |
asdasdasdadasdadasdasdadad | 15 | 22 |
Holding World Records Main/Bonus
Name | Main Wr's | Bonus Wr's |
---|---|---|
ene | 94 | 1 |
Ejb | 51 | 3 |
ZeRo_Kull_) | 42 | 3 |
Nannez | 40 | 84 |
Keew | 37 | 7 |
avamar. | 33 | 6 |
Devochka Friday | 28 | 27 |
moby vyk | 26 | 9 |
Ikarus | ᴠʙᴢ | 25 | 20 |
periphelion | 22 | 11 |
Я все таки шлюха | 22 | 6 |
Keew | 21 | 4 |
invi. | 21 | 41 |
noti | 20 | 3 |
o_0 cuT3 z0mbi3 | 20 | 2 |
lainew | 20 | 3 |
player | 20 | 0 |
4st | 18 | 3 |
cXLD | 15 | 0 |
cheesyey | ᴠʙᴢ | 15 | 0 |
Boomstorm | 15 | 3 |
:) | 14 | 0 |
fetal | 12 | 24 |
♫ | 11 | 5 |
:) | 11 | 21 |
insom | 11 | 1 |
sexobeast | »Pw | 11 | 0 |
Phnx | 9 | 13 |
asdasdasdadasdadasdasdadad | 9 | 12 |
✪A$TA | 9 | 1 |
Sterben | 8 | 0 |
chuckstieg | 8 | 6 |
hṛṣṭa | 8 | 1 |
DingDonf | 8 | 1 |
Dasddy. | 8 | 2 |
playerwithagun | 7 | 3 |
frus2woh | 6 | 0 |
Unkn0wn | 5 | 2 |
godeless.sense | 5 | 1 |
Aorey | 4 | 2 |
rinny | 4 | 0 |
shprot bossman | 4 | 0 |
продаю приору | 4 | 0 |
ᴊᴜᴊᴜʙᴇᴇ | 4 | 2 |
krule | 4 | 2 |
yuben | 4 | 3 |
I Like to Destroy | 4 | 4 |
Happy | 4 | 2 |
nupsu | 3 | 0 |
nkeyo | 3 | 0 |
Holding World Records Stage/Checkpoints
Name | Stage Wr's | CP Wr's |
---|---|---|
PLAYER | 0 | 0 |
killafromdahood | 0 | 0 |
cpx | 0 | 0 |
User | 0 | 0 |
フィノシイ | 0 | 0 |
css-mon | classic | 0 | 0 |
relativeangel | 0 | 0 |
NaZeT | 0 | 0 |
Gena_Cidrysni | 0 | 0 |
PLAYER | 0 | 0 |
pizdos | 0 | 0 |
SFPotion | 0 | 0 |
HIRO | 0 | 0 |
drakoclient | 0 | 0 |
Hp | 0 | 0 |
css-mon | cs go | 0 | 0 |
evgen | 0 | 0 |
Admin | 0 | 0 |
tema | 0 | 0 |
NaZaR | 0 | 0 |
II_Ezms | 0 | 0 |
css-mon | classic | 0 | 0 |
Ice | 0 | 0 |
aleksei | 0 | 0 |
pero | 0 | 0 |
Aly | 0 | 0 |
ryukun | 0 | 0 |
Jazz | 0 | 0 |
Chabbi | 0 | 0 |
SilentGamer | 0 | 0 |
css-mon | classic | 0 | 0 |
h4xxx0r | 0 | 0 |
Daniel | 0 | 0 |
ADMIN | 0 | 0 |
SenoHack adam | 0 | 0 |
Ghost | 0 | 0 |
dava | 0 | 0 |
WalterWhite | 0 | 0 |
MSL|BALLS | 0 | 0 |
PAnDAAAA | 0 | 0 |
Younes | 0 | 0 |
BluePredator | 0 | 0 |
REVOLUTiON | 0 | 0 |
Tarasiuka | 0 | 0 |
GabiZews | 0 | 0 |
Nije Ika | 0 | 0 |
Serhiy | 0 | 0 |
PLAYER | 0 | 0 |
Anisimov | 0 | 0 |
bebro4ka | 0 | 0 |